Twój Portal Finansowy

-notowania GPW online

-kursy walut online

Money.pl - Kliknij po więcej

Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2010-07-30 18:59)
WIG 42464.68 -0.36%
WIG20 2474.67 -0.35%
mWIG40 2496.33 -0.16%
sWIG80 11692.13 -0.49%
WIG-BANKI 6124.18 -1.06%
WIG-BUDOW 5755.24 -0.07%
WIG-INFO 1190.22 -0.37%
WIG-MEDIA 3629.33 +0.45%
WIG-PALIWA 2703.14 -0.89%
WIG-PL 41652.32 -0.34%
WIG-SPOZYW 3987.43 +1.04%
WIG-DEWEL 2804.96 -0.43%
WIG-TELKOM 1237.48 +0.76%

Statystyki GPW - 30 lipca, 16:20
Money.pl - Kliknij po więcej
Największe wzrosty
WalorKursZm.[%]     Obrót [mln]
BEEFSAN 1.15 +29.21 8.67
CITYINTER 7.30 +6.57 0.81
POZBUD 5.39 +5.27 0.19
INTEGERPL 76.50 +5.15 0.19

Statystyki GPW - 30 lipca, 16:20
Money.pl - Kliknij po więcej
Największe spadki
WalorKursZm.[%]     Obrót [mln]
RAINBOW 7.40 -6.09 0.17
RESBUD 11.60 -4.37 0.02
ASSECOSLO 21.60 -3.96 0.04
BUDVARCEN 3.42 -3.66 0.03

Statystyki GPW - 30 lipca, 16:20
Money.pl - Kliknij po więcej
Największe obroty
WalorKursZm.[%]     Obrót [mln]
PZU 394.00 +1.03 317.72
TPSA 15.91 +0.89 247.92
PKOBP 39.20 -1.53 185.12
KGHM 106.70 -0.09 166.52

Money.pl - wiadomości, notowania, giełda, kursy walut
NBP 2010-07-30
USD 3.0731 +0.37%
EUR 4.0080 +0.22%
CHF 2.9547 +1.50%
GBP 4.7997 +0.25%

Money.pl - Kliknij po więcej
 CHF / PLN 2.9404 -0.00% [23:00]
 EUR / JPY 112.8100 +0.00% [23:00]
 EUR / PLN 4.0049 +0.00% [22:59]
 USD / JPY 86.4700 +0.00% [23:00]
 USD / PLN 3.0688 +0.00% [23:00]

Surowce - notowania online
Money.pl - Kliknij po więcej
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1180.51 +1.22% [21:57]
 Ropa baryłka 78.15 +0.90% [21:58]
 Pallad uncja 495.50 +3.99% [21:48]
 Platyna uncja 1567.20 +0.81% [21:58]
 Srebro uncja 17.94 +1.93% [21:59]

Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON 28.62 28.60 +0.07 +4.38 +186.20
Allianz Polska OFE 27.44 27.42 +0.07 +4.77 +174.40
Amplico OFE (d. AIG OFE) 28.20 28.18 +0.07 +5.62 +182.00
Aviva (d. CU) 28.80 28.78 +0.07 +5.26 +188.00
AXA 28.96 28.94 +0.07 +4.93 +189.60
Bankowy 28.17 28.15 +0.07 +5.15 +181.70
Generali 30.58 30.55 +0.10 +4.51 +205.80
ING 31.11 31.09 +0.06 +5.46 +211.10
Nordea 29.52 29.56 -0.14 +5.02 +195.20
Pekao 27.83 27.81 +0.07 +4.82 +178.30
Pocztylion 27.18 27.16 +0.07 +5.10 +171.80
Polsat 32.08 32.05 +0.09 +4.97 +220.80
PZU Złota Jesień 29.41 29.39 +0.07 +4.96 +194.10
Warta 29.52 29.49 +0.10 +5.09 +195.20


portal finansowy, notowania gpw i kursy walut online, najlepsze kredyty i konta bankowe, rynek finansowy,