Twój Portal Finansowy
-notowania GPW online
-kursy walut online
| GPW (2012-02-06 18:49) | ||
| WIG | 42083.93 | +0,84% |
| WIG20 | 2390.27 | +0,67% |
| mWIG40 | 2431.74 | +1,23% |
| sWIG80 | 9797.01 | +1,48% |
| WIG-BANKI | 6151.02 | +0,90% |
| WIG-BUDOW | 2853.97 | +1,11% |
| WIG-INFO | 1120.08 | +0,17% |
| WIG-MEDIA | 2695.40 | +1,33% |
| WIG-PALIWA | 2770.14 | +0,50% |
| WIG-PL | - | - |
| WIG-SPOZYW | 3908.24 | +5,65% |
| WIG-DEWEL | 1574.49 | +3,56% |
| WIG-TELKOM | 1421.08 | -0,24% |
|
Statystyki GPW - 6 lutego, 17:30
|
|||
| Największe wzrosty - notowania giełdowe | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| INTERSPPL | 3,00 | +32,16 | 0,25 |
| KOMPUTRON | 9,06 | +25,83 | 1,09 |
| BETACOM | 6,24 | +18,86 | 0,46 |
| NEWWORLDN | 28,20 | +17,50 | 0,01 |
|
Statystyki GPW - 6 lutego, 17:30
|
|||
| Największe spadki - notowania giełdowe | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| INPRO | 2,81 | -10,79 | 0,02 |
| SOPHARMA | 6,10 | -7,29 | 0,00 |
| NOVAKBM | 13,20 | -7,04 | 0,01 |
| ONE2ONE | 2,88 | -6,19 | 0,06 |
|
Statystyki GPW - 6 lutego, 17:30
|
|||
| Największe obroty - notowania giełdowe | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| PKOBP | 36,07 | -0,28 | 82,29 |
| KGHM | 143,00 | -0,63 | 72,20 |
| PEKAO | 163,00 | +1,68 | 58,46 |
| PZU | 348,00 | +0,14 | 55,59 |
| NBP | 2012-02-06 | |
| USD | 3,2084 | +0,74% |
| EUR | 4,1837 | -0,23% |
| CHF | 3,4695 | -0,26% |
| GBP | 5,0494 | +0,05% |
| CHF / PLN | 3,4540 | +0,12% | [18:39] |
| EUR / JPY | 100,5600 | +0,07% | [18:39] |
| EUR / PLN | 4,1657 | +0,02% | [18:39] |
| USD / JPY | 76,5500 | +0,01% | [18:39] |
| USD / PLN | 3,1713 | -0,03% | [18:39] |
|
Surowce - notowania online
|
||||
| Nazwa | Jednostka | Wartość [USD] | Zmiana | Ostatnia zmiana |
| Złoto | uncja | 1725,72 | -1,79% | [22:59] |
| Ropa brent | baryłka | 115,66 | +0,87% | [18:37] |
| Pallad | uncja | 705,80 | -0,25% | [18:36] |
| Platyna | uncja | 1627,60 | +0,14% | [18:37] |
| Srebro | uncja | 33,60 | -1,96% | [22:59] |
| Nazwa funduszu | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Zmiana dzienna [%] | Zmiana od początku roku [%] | Zmiana od początku działalności [%] |
| AEGON | 29,83 | 29,75 | +0,27 | +3,97 | +198,30 |
| Allianz Polska OFE | 28,92 | 28,84 | +0,28 | +4,14 | +189,20 |
| Amplico OFE | 29,37 | 29,30 | +0,24 | +3,93 | +193,70 |
| Aviva | 30,17 | 30,10 | +0,23 | +3,93 | +201,70 |
| AXA | 30,40 | 30,33 | +0,23 | +3,30 | +204,00 |
| Generali | 31,96 | 31,89 | +0,22 | +4,17 | +219,60 |
| ING | 32,92 | 32,84 | +0,24 | +4,57 | +229,20 |
| Nordea | 31,25 | 31,17 | +0,26 | +3,86 | +212,50 |
| Pekao | 28,90 | 28,83 | +0,24 | +4,03 | +189,00 |
| PKO BP Bankowy | 29,49 | 29,41 | +0,27 | +3,95 | +194,90 |
| Pocztylion | 27,94 | 27,87 | +0,25 | +3,64 | +179,40 |
| Polsat | 32,16 | 32,04 | +0,37 | +3,94 | +221,60 |
| PZU Złota Jesień | 30,62 | 30,53 | +0,29 | +3,87 | +206,20 |
| Warta | 30,90 | 30,81 | +0,29 | +3,55 | +209,00 |









